Femmes

Mesures (cm)

Europe 34/xxs 36/xs 38/s 40/m 42/l 44/xl 46/xxl
Tour de poitrine 82 84 88 92 96 100 104
Tour de hanches 88 92 96 100 104 108 112

Correspondance des tailles

Europe 34/xxs 36/xs 38/s 40/m 42/l 44/xl 46/xxl
Royaume-Uni 6 8 10 12 14 16 18
Etats-Unis 2 4 6 8 10 12 14
Mexique 24 26 28 30 32 34 36
Chine 165/80 165/84 170/88 170/92 175/96 175/100 180/104

Ce guide des tailles est approximatif et sert uniquement à vous aider à trouver la taille qui vous convient le mieux. Si vous avez déjà acheté chez nous un article dont la taille vous convient, nous vous conseillons de choisir la même taille.

Hommes

Correspondance des tailles

Europe 44 46 48 50 52 54 56 58
Royaume-Uni 34 36 38 40 42 44 46 48
Etats-Unis 34 36 38 40 42 44 46 48
Mexique 34 36 38 40 42 44 46 48
Chine 170/88 175/92 180/96 180/100 185/104 185/108 185/112 190/116

Chemise bouton col

  s m l xl xxl
Longuer dos 78,5 80 81,5 83 84,5
Largeur épaules 45 47 49 51 53
Tour de poitrine 53 56 59 62 65
Tour de taille 49 52 55,5 59 62
Longuer manches 65,5 67 68 69 70
Tour de cou 39-40 40-41 41-42 43-44 45-46

Chemise col italien

  s m l xl xxl
Longuer dos 79 81 83 85 87
Largeur épaules 45 47 49 51 53
Tour de poitrine 53 56 59 62 65
Tour de taille 53 56 59 62 65
Longuer manches 67 68 69 70 70,5
Tour de cou 39-40 40-41 41-42 43-44 45-46

Mesures (cm)

Europe 38 40 42 44 46 48
Tour de taille 78 82 86 90 94 98
Tour de hanches 96 100 104 108 112 116
Longueur des jambes 87 88 88 88 89 89

Correspondance des tailles des pantalons (chino)

Europe 38 40 42 44 46 48 50
Royaume-Uni 30 31 32 34 36 38 40
Etats-Unis 30 31 32 34 36 38 40
Mexique 30 31 32 34 36 38 40
Chine 175/78 180/82 180/86 185/90 185/94 185/98 190/102
Bermudas et maillots S M L XL 2XL
Correspondance avec les pantalons chinos 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50

Jeans

  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Tour de taille 74 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94,5 97 99,5
Tour de hanches 96 98,5 101 103,5 106 108,5 111 113,5 116 118,5 121
Longueur des jambes 82 83 84 85 86 87 87 88 88 89 89

Enfants

Mesures (cm)

Âge 2-3 ans 3-4 ans 4-5 ans 6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans 12-13 ans 14-15 ans
Hauteur 92-98 98-104 104-110 116-121 128-135 140-146 152-156 160-165
Tour de poitrine 51 54 55 59 63 70 77 86
Tour de taille 48 51 51 54 57 61 64 66
Tour de bassin 50 55 56 62 69 77 84 90

Si votre enfant est entre deux tailles, choisissez en fonction de sa corpulence et votre préférence entre un vêtement ajusté ou ample. 

Bébés

Mesures (cm)

Âge 0 mois / naissance 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 18 mois
Hauteur 50 54 60 66 72 78 86
Âge 0-3 mois 3-6 mois 6-12 mois 12-
18 mois
18-24 mois
Hauteur 50-60 60-66 66-78 78-86 86-92