Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
- Home
- Maten gids
Dames
Afmetingen (cm)
| Europa | 34/xxs | 36/xs | 38/s | 40/m | 42/l | 44/xl | 46/xxl |
| Borstomtrek | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Omtrek heupen | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Overeenkomstige maten
| Europa | 34/xxs | 36/xs | 38/s | 40/m | 42/l | 44/xl | 46/xxl |
| Verenigd Koninkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Verenigde Staten | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Mexico | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| China | 165/80 | 165/84 | 170/88 | 170/92 | 175/96 | 175/100 | 180/104 |

- Borstomtrek - Doe de meter om uw borst door ze lichtjes naar voor te kantelen.
- Omtrek heupen - Indien u reeds een riem thuis heeft, en om uw maat te kennen, meet ze vanaf het midden van de gesp tot aan het derde gaatje. Bijvoorbeeld, indien de riem 95 cm meet, dan is uw maat 95.
Deze matengids is een benadering en dient enkel om u te helpen de beste maat voor u te vinden. Indien u reeds een artikel aankocht bij ons die de juiste maat is, raden wij u aan dezelfde maat te kiezen.
Heren
Overeenkomstige maten
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Verenigd Koninkrijk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Verenigde Staten | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hemd Button Down kraag
| s | m | l | xl | xxl | |
| Ruglengte | 78 | 79,5 | 81,5 | 83 | 84,5 |
| Schouderbreedte | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Borstomtrek | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Omtrek taille | 98 | 104 | 112 | 118 | 124 |
| Mouwlengte | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
| Kraagomtrek | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Hemd Italiaanse kraag
| s | m | l | xl | xxl | |
| Ruglengte | 78,5 | 80 | 81,5 | 82,5 | 83,5 |
| Schouderbreedte | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Borstomtrek | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Omtrek taille | 100 | 106 | 113 | 120 | 126 |
| Mouwlengte | 67 | 68 | 69 | 70 | 70,5 |
| Kraagomtrek | 40 | 4,51 | 43 | 44,5 | 46 |

- Ruglengte
- Shouderbreedte
- Borstomtrek - Doe de meter om uw borst door ze lichtjes naar voor te kantelen.
- Omtrek taille - Doe de meter rond uw taille op de plaats waar uw borstkas het smalst is.
- Mouwlengte
Afmetingen (cm)
| Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Omtrek taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Omtrek heupen | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Beenlengte | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
Overeenkostige maten voor broeken (chino)
| Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Verenigd Koninkrijk | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Verenigde Staten | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Mexico | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| China | 175/78 | 180/82 | 180/86 | 185/90 | 185/94 | 185/98 | 190/102 |
| Bermuda's en zwembroken | S | M | L | XL | 2XL |
| Overeenkomend de maten | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Jeans
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| Omtrek taille | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94,5 | 97 | 99,5 |
| Omtrek heupen | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 | 116 | 118,5 | 121 |
| Beenlengte | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 |

- Tailleomtrek - Doe de meter rond uw taille op de plaats waar uw borstkas het smalst is.
- Heupomtrek - Doe de meter rond uw heupen op de plaats waar uw lichaam het breedst is.
- Beenlengt
Kinderen
Afmetingen (cm)
| Leeftijd | 2-3 jaar | 3-4 jaar | 4-5 jaar | 6-7 jaar | 8-9 jaar | 10-11 jaar | 12-13 jaar | 14-15 jaar |
| Lengte | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 116-121 | 128-135 | 140-146 | 152-156 | 160-165 |
| Borstomtrek | 51 | 54 | 55 | 59 | 63 | 70 | 77 | 86 |
| Omtrek taille | 48 | 51 | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 |
| Omtrek bekken | 50 | 55 | 56 | 62 | 69 | 77 | 84 | 90 |
Indien uw kind tussen twee maten valt, raden wij u aan de maat te kiezen in opzichte van de lichaamsbouw en ten opzichte van de wens het artikel liever nauwaansluitend of iets ruimer te willen dragen.

- Borstomtrek - Doe de meter om uw borst door ze lichtjes naar voor te kantelen.
- Omtrek taille - Doe de meter rond uw taille op de plaats waar uw borstkas het smalst is.
- Omtrek bekken - Doe de meter rond uw bekken op de plaats waar uw lichaam het breedst is.
- Lengte
Baby's
Afmetingen (cm)
| Leeftijd | 0 maanden / geboorte | 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 12 maanden | 18 maanden |
| Lengte | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 86 |
| Leeftijd | 0-3 maand | 3-6 maanden | 6-12 maanden | 12- 18 maanden |
18-24 maanden |
| Lengte | 50-60 | 60-66 | 66-78 | 78-86 | 86-92 |

- Lengte
Riemen
De riemmaat is de lengte van uw taille.
De riemmaat wordt gemeten vanaf het einde van de gesp tot het gat in het midden van de riem.
- Lengte
